Product Details:
| Minimum Order Quantity | 01 Piece |
| Bowl Capacity | 5 L |
| Material | Stainless Steel |
| Mixer Type | Planetary |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
| Capacity | 5 L |
| Used for Making | Biscuit/Cookies |
| Motor Power(in HP) | 0-1 HP |
| Certification | ISO |
| Electric Power (KW) | 1.5 KW |
| Mixing Speed | 300-500 RPM, 100-300 RPM |
| Modes of Speed | Three |
| Bowl Volume | 5 L |
| Weight | 18 Kg |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 0.35 kW |
| Dimension | 250*400*450 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 10 L |
| Mixer Type | Single |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | Alzain |
| Weight | 65 Kg |
| Warranty | 1 Year |
| Speed | 110/220/370 RPM |
| Phase | Single Phase |
| Motor Power | 0.37 kW |
Additional Information:
Product Details:
| Bowl Capacity | 10 L |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 10 L |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Hotel & Restaurant |
| Brand | Alzain |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Dimension | 38x43x70 mm |
| Used for Making | Biscuit/Cookies |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor Power(in HP) | 0-1 HP |
| Voltage | 220 V |
| Certification | ISO |
| Warranty | 1 Year |
| Electric Power (KW) | 1.5 KW |
| Mixing Speed | 100-300 RPM |
| Modes of Speed | Three |
| Bowl Volume | 10 Ltr |
| Weight | 65 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Agitator Speed | 148x307x509 RPM |
| Power | 0.25 kW |
Product Details:
| Bowl Capacity | 120 L |
| Type of Machine | Dough Mixers |
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 5 HP |
| Mixer Type | Spiral |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Machine Body Material | Mild Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Used for Making | Bread |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Electric Power (KW) | > 3KW |
| Mixing Speed | 300-500 RPM |
| Modes of Speed | Two |
| Bowl Volume | 130Ltr |
| Brand | Alzain |
| Water Percentage | Upto 60% |
| Model No | N-80T |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity:50kg flour, 80kg dough
Voltage/Power:380V/5. 25kw
Net Weight:385kg
Arm RPM : 125/250 Bowl RPM : 17.2/17.2
Outside Dimension:750*1120*1300mm
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 1 HP |
| Mixer Type | Planetary |
| Bowl Capacity | 20 L |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Universe |
| Warranty | 1 Year |
Product Details:
| Bowl Capacity | 160 L |
| Material | Stainless Steel |
| Dough Capacity | 80 kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Body Material | Mild Steel |
| Bowl Movement | Fixed Bowl |
| Warranty | 1 Year |
| Capacity | 100 Kg |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Universe |
| Motor Power | 12.5 hp |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bowl Capacity | 30 L |
| Material | Stainless Steel |
| Dough Capacity | 15 kg |
| Motor Power | 2 HP |
| Machine Body Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | B30 |
| Capacity | 30 L |
| Warranty | 1 Year |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Speed | 240 RPM |
| Weight | 125 Kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
Additional Information:
Product Details:
| Bowl Capacity | 120L |
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 6.5 |
| Mixer Type | Spiral |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Capacity | 50 Kg |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Alzain |
| Motor Power for Arms | 7.5 hp |
| Motor Power for Vessel | 1 hp |
Product Details:
| Bowl Capacity | 60 L |
| Motor Power | 2.5HP |
| Mixer Type | Spiral |
| Usage/Application | Bakery |
| Machine Body Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Body Material | Mild Steel |
| No Of Speed | 2 |
| Capacity | 20 Kg |
| Used for Making | Bread |
| Motor Power(in HP) | 2-3 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Electric Power (KW) | 2 KW |
| Modes of Speed | Two |
| Bowl Volume | 60Ltr |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Stainless Steel |
Product Details:
| Bowl Capacity | 40 L |
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 2 HP |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Brand | homat |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Cream Mixing |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 150 Kg |
| Dimension | 620*620*1020 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Bowl Capacity | 20 L |
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 1 HP |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Hotel & Restaurant |
| Power Source | Electric |
| Capacity | Upto 80 L |
| Warranty | 1 Year |
| Voltage | 380 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Bowl Capacity | 40 L |
| Material | Stainless Steel |
| Dough Capacity | 15 kg |
| Motor Power | 2 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Type | Spiral Mixture |
| Capacity | 40 L |
| Warranty | 1 Year |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 125 Kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Zencook |
| Model No | B 40 |
Product Details:
| Bowl Capacity | 30 L |
| Material | Stainless Steel |
| Motor Power | 1.5 HP |
| Mixer Type | Planetary |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | ZenCook |
| Dimension | 620x670x1000 mm |
| Weight | 170 kg |
| Power | 0.95 kW |
| Warranty | 1 Year |
| Agitator Speed | 120/239/464 RPM |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Capacity | 25 Kg |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Bakery |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Weight | 290 Kg |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Warranty | 1 Year |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Capacity | 20 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Warranty | 1 Year |
| Capacity | 20 L |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Power | 1.5 kW |
| Weight | 105 Kg |
| Speed | 240/110 RPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | ZenCook |
| Model No | B 20 |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Usage/Application | Commercial / Large |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity | 35 kg |
| Motor Power(in HP) | > 3 HP |
| Certification | ISO |
| Warranty | 2 Year |
| Electric Power (KW) | 3 KW |
| Mixing Speed | > 500 RPM, 300-500 RPM |
| Modes of Speed | Two |
| Bowl Volume | 35 kg |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Capacity | 40 kg |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Used for Making | Bread |
| Motor Power(in HP) | > 3 HP |
| Certification | ISO |
| Warranty | 1 Year |
| Power | Three Phase |
| Electric Power (KW) | 3 KW |
| Mixing Speed | > 500 RPM |
| Modes of Speed | Two |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Alzain |
| Motor Power | 1 hp |
| Timer Control Safety | Yes |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 550 Kg |
| Brand | Homat |
| Model No | HM-80T |
| Outer Dimension | 750*1120*1300 mm |
| Power | 5.3 kW |
| Water percentage | 45-50% |
| Max. dough weight | 50kg |
| Hook speed | Slow 125 RPM, Fast 250 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Unit |
| Capacity | 30 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Automatic |
| Design Type | Standard |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 360 Kg |
| Frequency | 60 Hz |
| Brand | Alzain |
| Motor Power | 5 hp |
Product Details:
| Bowl Capacity | 60 L |
| Mixer Type | Single |
| Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | upto 20 kg |
| Motor Power | 3 HP |
| Usage/Application | Bakery |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
| Weight | 320kg |
| Dimension | 620x670x1000mm |
| Power | 3 hp |
| Agitator Speed | 240/480/960rpm |
| Mixer Capacity | 60 liter |
Product Details:
| Bowl Capacity | 40 L |
| Material | Stainless Steel |
| Dough Capacity | 25 kg |
| Motor Power | 3 HP |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Usage/Application | Bakery |
| Power Source | Electric |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Capacity | 20 Kg |
| Used for Making | Pizza, Bread |
| Motor Power(in HP) | 2-3 HP |
| Warranty | 1 Year |
| Electric Power (KW) | 2 KW |
| Mixing Speed | 300-500 RPM |
| Modes of Speed | Two |
| Bowl Volume | 25KG |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Capacity | 80 L |
| Warranty | 1 Year |
| Usage/Application | Bakery |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Warranty | 1 Year |
| Capacity | 50 L |
| Usage/Application | Bakery |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Motor Power(in HP) | 2-3 HP |
| Voltage | 220V |
| Certification | ISO |
| Electric Power (KW) | 2 KW |
| Modes of Speed | Two |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Bowl Capacity | 80 L |
| Material | Stainless Steel |
| Production Capacity | upto 20 kg |
| Motor Power | 2 HP |
| Mixer Type | Kneader |
| Usage/Application | Bakery |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Capacity | 10 kg, 10 Kg |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Alzain |
Product Details:
| Power Source | Electric |
| Capacity | 40 Kg (Flour) |
| Warranty | 1 Year |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Zencook |
Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power Source | Electric |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 830 Kg |
| Power | 7 kW |
| Brand | Homat |
| Model No | N-120 |
| Outer Dimension | 830*1310*1450 mm |
| Max. dough weight | 50kg |
| Water percentage | 45-50% |
| Hook speed | Slow 130 RPM, Fast 260 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Material | Stainless Steel |
| Bowl Type | Fixed Bowl |
| Capacity | 100 L |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Hotel & Restaurant |
| Power Source | Electric |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 380 V |
| Power | 2.5 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Homat |
Product Details:
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Warranty | 1 Year |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Source | Electric |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 830 Kg |
| Brand | Homat |
| Model No | N-50T |
| Outer Dimension | 830*1310*1450 mm |
| Power | 7 kW |
| Max.dough weight | 25kg |
| Water percentage | 45-50% |
| Hook speed slow | Slow-135 RPM, Fast-270 RPM |
Features: